江淮校车HK6940HX
| 整车参数/信息 | |||
| 等级 | 高一级 | ||
| 用途 | 校车 | ||
| 车身长度 | 9400mm | ||
| 车身宽度 | 2420mm | ||
| 车身高度 | 3070(3170)mm | ||
| 座位数 | 51+2+1(24-62) | ||
| 座椅形式 | 小学生专用椅 | ||
| 最高车速 | 90km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | YC4G180-40 | ||
| 最大扭矩 | 660/1100-1600mm | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | HFC6880KY1F(平地板) | ||
| 悬架系统 | 板簧(前5后5) | ||
| 变速箱 | SG5-750 | ||
江淮校车HK6940HX 详细介绍
江淮校车HK6940HX是江淮客车严格按照国家专用校车标准精心打造,配置了专用学生座椅,设置了停车示意臂、安全逃生门、监护人座椅、逃生锤、报警器等,从产品的研发、生产、制造过程中都坚持"以人文本、生命之尊"的原则,一切从专业、安全、舒适的角度出发,为孩子们提供优质的出行保障。
| 标准座位数(光盘额定载客) | 51+2+1,排列2+3 (24-62) |
车型等级(批次) | 小学生专用校车公告 | |||||
| 整车参数 | 外形尺寸(mm) | 9400×2420×3070(3170) | 前后悬(mm) | 2175/2825 | ||||
| 接近角/离去角(0) | 9°/8° | 整备质量(kg) | 8300(8600) | |||||
| 一级踏步高/车厢内高(mm) | ≤350 / 2250 | 最大总质量(kg) | 11900 | |||||
| 轴距(mm) | 4400 | 最高车速(km/h) | 90 | |||||
| 轮距(mm)(前/后) | 1910/1800 | |||||||
| 标准配置 | ||||||||
| 底 盘 参 数 及 配 置 | 底盘型号 | HFC6880KY1F(平地板) | ||||||
| 发动机型号 | YC4G180-40 | |||||||
| 发动机位置、燃油、型式 | 后置、立式、直列、水冷、四冲程、直喷、增压中冷 | |||||||
| 排放标准 | 国四 | |||||||
| 排量(L) | 5.2 | |||||||
| 缸径×行程(mm) | 112×132 | |||||||
| 额定功率[kw/rpm] | 132/2300 | |||||||
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 660/1100-1600 | |||||||
| 变速箱 | SG5-750 | |||||||
| 离合器 | φ395 | |||||||
| 悬架系统 | 板簧(前5后5) | |||||||
| 前桥 | 4.5T | |||||||
| 后桥 | 9T | |||||||
| 主减速比 | 6.33 | |||||||
| 行车制动 | 双回路气制动 | |||||||
| 驻车制动 | 储能弹簧 | |||||||
| 自动间隙调整臂 | 有 | |||||||
| 转向系统 | 动力转向 | |||||||
| 油箱容积 | 150L | |||||||
| 蓄电池/发电机 | 150A.hX2 / 70A | |||||||
| 轮 胎 | 9.00R20 | |||||||
| 内饰 | 普通内饰 | |||||||
| 除霜器(7000W) | 有 | |||||||
| 行车记录仪 | 有 | |||||||
| 视听 | 收放机(装影视系统时取消) | |||||||
| 座椅 | 小学生专用椅 | |||||||
| 半幅遮阳帘 | 普通手动 | |||||||
| 司机后挡板 | 有 | |||||||
| 侧窗 | 下固定上推拉 | |||||||
| 内顶灯 | 独立长方顶灯 | |||||||
| 倒车镜 | 手动兔耳 | |||||||
| 乘客门 | 前气动折叠门 | |||||||
| 安全门 | 有 | |||||||
| 电风扇 | 有 | |||||||
| 天窗 | 安全天窗(1个) | |||||||
| 自动灭火装置 | 发动机仓自动灭火喷淋装置3只 | |||||||
| 校车专用标志 | 配置 | |||||||
| 油漆 | 素色漆(符合校车外观标识要求) | |||||||
| 其它 | 电子钟、内视镜、装倒车监视器 | |||||||
江淮校车HK6940HX 报价与技术咨询
同类车型
更多
江淮星锐其他车型
更多
相关新闻
更多
- 旅游客运优选 福田欧辉BJ6132|大容量也能很舒适[08-13]
- 中车电动:这是一趟“水上公交”[08-13]
- 电池消费税征收税率翻倍!客车行业或将迎来“成本大考”?[08-13]
- 溯源初心|解锁长安凯程45年安全长卷[08-13]
- 采埃孚以务实 开放的技术路线加速商用车脱碳进程[08-13]
- 金旅乾途全球上市!客车研发的新逻辑让TA脱胎换骨[08-13]
- 2026年交通运输标准化计划|城市公交两个标准列入修订计划[08-13]
- 暑运黔途火力全开!玉柴机器护航贵州文旅出行[08-13]
- 文远知行发布2026年Q2及上半年财报[08-13]
- 正式投运“港澳快线” 中通新能源客车助力大湾区绿色交通升级[08-13]
- 创维纯电动10m城市客车 以硬核科技重塑绿色出行体验![08-13]
- 绿色商旅,智享同行丨安凯K75E耀世而来[08-13]
