| 长宽高(mm) | 13695/2550/4000 | 座位数(含司乘) | 73-74 |
|---|---|---|---|
| 油耗(L/100KM) | 25 | 最高车速(KM/H) | 125 |
| 发动机型号 | D2866LOH29 | 最大功率(KW) | |
| 变速器 | ZF 1901BO,双软轴操纵,进口软轴,短杆 | ||
| 悬架系统 | 前、后独立悬架,2+4+2气囊及减震器,前桥、中桥装有横向稳定器 | ||
| 座椅 | 20(下层)+ 53(上层)+1,ECO032,进口司机椅 | ||
| 视听系统 | 硬盘播放器、下层2台15寸固定液晶、上层3台17寸电动翻转液晶 | ||
1.全承载车身等高配置,减少维修率提高出车率,为您降低维修成本
2. 造型威猛前卫,有效提高上座率,为您提高运营收益
3.双层结构,最大座位数可达84座为您直接提高客票收入
4.采用宇通博士后工作站最新研究的发动机热管理系统,能够通过对冷却系统的改良,使整车散热能力更强、发动机附件能量消耗更少,百公里降低油耗5%-10%,为您提高运营收益.
5.被客户誉为:”花一台车的运营费用,赚两台车的钱”。特别适合运营距离在200~400公里的中心城市黄金线路。