WELCOME TO WWW.CHINABUSES.COM V2.0 上次更新时间:
 
2002年进口税则税目、税年表(汽车部分)目简介表

 序号 税则号列  货品名称    最惠国税率

 6554 87021020 机坪客车 4
 6555 87021091 ≥30座大型客车(柴油型) 37.5
 6556 87021092 ≥20座,但≤29座的客车 47.5
 6557 87021093 ≥10座,但≤19座的客车 47.5
 6558 87029010 ≥30座大型客车(非柴油型) 37.5
 6559 87029020 ≥20座,但≤29座的客车(非柴油型) 47.5
 6560 87029030 ≥10座,但≤19座的客车(非柴油型) 47.5
 6561 87031000 雪地行走专用车;高尔夫球车及类似车辆 25
 6562 87032130 排气量≤1000ml的小轿车 43.8
 6563 87032190 排气量≤1000ml的其他车辆 43.8
 6564 87032230 1L<排气量≤1.5L的小轿车 43.8
 6565 87032240 1L<排气量≤1.5L的越野车 43.8
 6566 87032250 1L<排气量≤1.5L,≤9座的小客车 43.8
 6567 87032290 1L<排气量≤1.5L的其他车辆 43.8
 6568 87032314 1.5L<排气量≤2.5L的小轿车 43.8
 6569 87032315 1.5L<排气量≤2.5L的越野车 43.8
 6570 87032316 1.5L<排气量≤2.5L,≤9座的小客车 43.8
 6571 87032319 1.5L<排气量≤2.5L的其他车辆 43.8
 6572 87032334 2.5L<排气量≤3L的小轿车 43.8
 6573 87032335 2.5L<排气量≤3L的越野车 43.8
 6574 87032336 2.5L<排气量≤3L,≤9座的小客车 43.8
 6575 87032339 2.5L<排气量≤3L的其他车辆 43.8
 6576 87032430 排气量>3000ml的小轿车 50.7
 6577 87032440 排气量>3000ml的越野车 50.7
 6578 87032450 排气量>3L,≤9座的小客车 50.7
 6579 87032490 排气量>3000ml的其他车辆 50.7
 6580 87033130 排气量≤1500ml的柴油型小轿车 43.8
 6581 87033140 排气量≤1500ml的柴油型越野车 43.8
 6582 87033150 排气量1.5L,≤9座的柴油型小客车 43.8
 6583 87033190 排气量≤1500ml的柴油型其他车辆 43.8
 6584 87033230 1.5L<排气量≤2.5L的柴油型小轿车 43.8
 6585 87033240 1.5L<排气量≤2.5L的柴油型其他车辆 43.8
 6586 87033250 1.5L<排气量≤2.5L,≤9座的柴油型小客车 43.8
 6587 87033290 1.5L<排气量≤2.5L的柴油型其他车辆 43.8
 6588 87033330 排气量>2500ml柴油型的小轿车 50.7
 6589 87033340 排气量>2500ml柴油型越野车 50.7
 6590 87033350 排气量>2.5L,≤9的柴油型客车 50.7
 6591 87033390 排气量>2500ml的柴油型其他车辆 50.7
 6592 87039000 装有压燃式内燃发动机的其他载人机动车辆 50.7
 6593 87041030 非公路用电动轮货运自卸车 9.6
 6594 87041090 其他非公路用货运自卸车 9.6
 6595 87042100 ≤柴油型其他小型货车 37.5
 6596 87042230 <≤柴油型其他中型货车 30
 6597 87042240 >柴油型其他重型货车 24
 6598 87042300 柴油型的其他超重型货车 21
 6599 87043100 汽油型≤5吨的其他货车 37.5
 6600 87043230 5吨<汽油型≤8吨的其他货车 30
 6601 87043240 汽油型>8吨的其他货车 24
 6602 87049000 装有其他发动机的货车 25
 6603 87051021 最大起重重量≤50吨的全路面汽车起重车 15
 6604 87051022 50吨<最大起重重量≤100吨的全路面汽车起重车 10
 6605 87051023 最大起重重量>100吨的全路面汽车起重车 10
 6606 87051091 最大起重重量≤50吨的其他汽车起重车 15
 6607 87051092 50吨<最大起重重量≤100吨的其他汽车起重车 10
 6608 87051093 最大起重重量>100吨的其他汽车起重车 10
 6609 87052000 机动钻探车 12
 6610 87053010 装有云梯的救火车 3
 6611 87053090 其他机动救火车 3
 6612 87054000 机动混凝土搅拌车 17.5
 6613 87059010 无线电通信车 15.4
 6614 87059020 机动放射线检查车 9
 6615 87059030 机动环境监测车 12
 6616 87059040 机动医疗车 14
 6617 87059051 航空电源车(频率为400赫兹) 12
 6618 87059059 其他机动电源车 14
 6619 87059060 飞机加油车、调温车、除冰车 12
 6620 87059070 道路(包括跑道)扫雪车 12
 6621 87059080 石油测井车、压裂车、混沙车 12
 6622 87059090 其他特殊用途的机动车辆 17.2
 6623 87060010 非公路用货以自卸车底盘 8
 6624 87060021 车辆总重量≥14吨的货车底盘 10
 6625 87060022 车辆总重量<14吨的货车底盘 14
 6626 87060030 大型客车底盘 35
 6627 87060040 汽车起重机底盘 20
 6628 87060090 其他机动车辆底盘 36.8
 6629 87071000 税号87.03所列车辆用车身(含驾驶室) 42.1
 6630 87079010 税号8702.1092、.1093、.9020及.9030所列车辆用车身 31.4
 6631 87079090 其他车辆用车身(含驾驶室) 31.4
 6632 87081000 缓冲器(保险杠)及其零件 21.7
 6633 87082100 座椅安全带 21.7
 6635 87082930 车窗玻璃升降器 20.1
 6636 87082990 车身的未列名零部件 21.7
 6637 87083100 装在蹄片上的制动摩擦片 21
 6638 87083910 牵引车、拖拉机用制动器及其零件 6
 6639 87083920 大型客车用制动器及其零件 21.7
 6640 87083930 非公路自卸车用制动器及其零件 6
 6641 87083940 柴、汽油轻型货车用制动器及其零件 21.7
 6642 87083950 柴油型重型货车用制动器及其零件 14
 6643 87083960 特种车用制动器及其零件 14
 6644 87083990 未列名机动车辆用制动器及零件 31.4
 6645 87084010 牵引车、拖拉机用变速箱 6
 6646 87084020 大型客车用变速箱 21.7
 6647 87084030 非公路自卸车用变速箱 6
 6648 87084040 柴、汽油轻型货车用变速箱 21.7
 6649 87084050 其他柴油型重型货车用变速箱 14
 6650 87084060 特种车用变速箱 14
 6651 87084091 自动换档变速箱 31.4
 6652 87084099 未列名机动车辆用变速箱 31.4
 6653 87085010 牵引车、拖拉机用驱动桥 6
 6654 87085020 其他大型客车用驱动桥 21.7
 6655 87085030 非公路自卸车用驱动桥 6
 6656 87085040 柴、汽油型轻型货车用驱动桥 21.7
 6657 87085050 其他柴油型重型货车用驱动桥 14
 6658 87085060 特种车用驱动桥 14
 6659 87085090 未列名机动车辆用驱动桥 24
 6662 87086030 非公路自卸车用非驱动桥及其零件 6
 6663 87086040 柴、汽油轻货车用非驱动桥及其零件 21.7
 6664 87086050 柴油重型货车用非驱动桥及其零件 14
 6665 87086060 特种车用非驱动桥及其零件 14
 6666 87086090 未列名机动车辆用非驱动桥及零件 24
 6667 87087010 牵引画及拖拉机用车轮及其零附件 6
 6668 87087020 大型客车用车轮及其零附件 21.7
 6669 87087030 非公路货运自卸车用车轮及其零件 6
 6670 87087040 中小型货车用车轮及其零件 21.7
 6671 87087050 大型货车用车轮及其零件 14
 6672 87087060 特种车用车轮及其零件 14
 6673 87087090 其他车辆用车轮及其零附件 24
 6674 87088010 税号87.03所列车辆用的悬挂减震器 24
 6675 87088090 机动车辆用的其他悬挂减震器 24
 6676 87089100 机动车辆的散热器(水箱) 21.7
 6677 87089200 机动车辆的消声器及排气管 21.7
 6678 87089310 牵引车、拖拉机用离合器及零件 6
 6679 87089320 座位≥30客车用离合器及零件 21.7
 6680 87089330 非公路自卸车用离合器及零件 6
 6681 87089340 柴、汽油轻型货车用离合器及零件 21.7
 6682 87089350 总重≥14吨柴油货车离合器及零件 14
 6683 87089360 特种车用的离合器及其零件 14
 6684 87089390 未列名机动车辆用离合器及其零件 24
 6685 87089410 牵引车、拖拉机用转向盘、转向柱及转向器 6
 6686 87089420 大型客车用转向盘、转向柱及转向器 21.7
 6687 87089430 非公路自卸车用转向盘、转向柱及转向器 6
 6688 87089440 柴、汽油轻货车用转向盘、转向柱及转向器 21.7
 6689 87089450 柴油型重型货车用转向盘、转向柱及转向器 14
 6690 87089460 特种车用转向盘、转向柱及转向器 14
 6691 87089490 未列名机动车辆用转向盘、转向柱 25
 6692 87089910 牵引车及拖拉机用其他零附件 6
 6693 87089920 大型客车用其他零附件 27.5
 6694 87089930 非公路货运自卸车用其他零附件 6
 6695 87089940 中小型货车用其他零附件 27.5
 6696 87089950 总重≥14吨货车用其他零附件 10
 6697 87089960 特种车用其他零附件 15
 6698 87089990 机动车辆用未列名零附件 24
 6699 87091110 短距离运输货物电动牵引车 14
 6700 87091190 其他电动短距离运货车 14
 6701 87091910 短距离运输货物其他牵引车 14.3
 6702 87091990 其他非电动短距离运货车 14.3
 6703 87099000 短距离运货车、站台牵引车用零件 8.4


 
 

关于本站 ║ 网站地图 ║ 广告服务 ║ 友情链接 ║ 合作联系 ║ 意见反馈

©版权所有2000-2002,中国客车网信息产业部
未经中国客车网网络部书面授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究
E-mail:webmaster@chinabuses.com
Copyright Reserved & Friendly Supported By Sino-IT Service Co.,Ltd