当前位置:综合首页...数据参考  
2005年12月份中国大型客车制造商销售形势分析
 
 
制造商 当月产量(辆) 当年累计(辆) 同期累计(辆) 同比增长(%)
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司
915 7112 6723 5.79
郑州宇通集团有限责任公司 1122 4745 3803 24.77
扬州亚星客车股份有限公司 153 2253 2900 -22.31
安徽安凯汽车股份有限公司 104 1197 1124 6.49
江苏亚星客车集团有限公司 75 1070 825 29.70
东风汽车公司 190 893 412 116.75
丹东黄海汽车有限责任公司 85 775 1404 -44.80
河北长安客车有限公司 91 711 435 63.45
北汽福田汽车股份有限公司 81 580 17 3311.76
四川汽车工业集团公司 34 441 525 -16.00
广州骏威客车有限公司 19 279 532 -47.56
湖南省三湘客车集团有限公司 1 118 37 218.92
浙江飞碟客车制造有限公司 9 104 88 18.18
桂林客车工业集团公司 6 101 165 -38.79
重庆力帆汽车有限公司 24 75 220 -65.91
常州长江客车集团有限公司 14 75 1479 -94.93
福建新龙马汽车股份有限公司 8 74 0 -
金华青年汽车制造有限公司 7 73 118 -38.14
上海申沃客车有限公司 15 70 0 -
跃进汽车集团有限公司 7 62 26 138.46
成都隆鑫汽车制造有限公司 2 57 218 -73.85
长城汽车股份有限公司 0 46 372 -87.63
广州五十铃客车有限公司 18 41 14 192.86
镇江汽车制造有限公司 8 41 13 215.38
中国第一汽车集团成都汽车制造厂 0 6 50 -88.00
芜湖一汽扬子汽车制造有限公司 0 5 2 150.00
北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 0 4 3 33.33
上海汇众汽车制造有限公司 0 3 54 -96.30
广州羊城汽车有限公司 0 2 13 -92.31
沈阳飞机工业(集团)有限公司 0 1 2 -50.00
湖南汽车车桥厂 0 0 53 -100.00
中信机电制造公司 0 0 22 -100.00
郑州轻型汽车制造厂 0 0 8 -100.00
三一汽车制造有限公司 0 0 4 -100.00
         
合计 2988 21012 21661 -3.00

 

 
 
 

"客车"通用网址直达
中国客车网
BBS经营许可证第041148号
Alexa权威排名(英文)
Alexa权威排名(中文)