当前位置:综合首页...数据参考  
2006年07月公路客车生产情况
 
 
企业名称
本月产量 本期累计 同期产量 同期累计
上汽通用五菱汽车股份有限公司 21038 221190 21579 154467
重庆长安汽车股份有限公司 8015 114013 10881 133511
哈飞汽车股份有限公司 6306 75982 7583 81896
沈阳华晨金杯汽车有限公司 4310 42978 4387 33497
河北长安汽车有限公司 4070 41966 2932 10930
中国第一汽车集团公司 1976 35124 4107 35300
安徽江淮汽车股份有限公司 3584 32278 4568 29528
江铃汽车集团公司 3074 22852 2936 21284
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 2533 21803 2846 8345
长城汽车股份有限公司 2508 20796 2598 15426
东风本田汽车(武汉)有限公司 1355 17060 2485 13480
北京现代汽车有限公司 2452 15770 1031 2534
南京汽车集团有限公司 1766 13231 1703 11264
江西昌河汽车股份有限公司合肥分公司 1502 12368 578 17475
南京长安汽车有限公司 1209 12357 3074 47094
东风柳州汽车有限公司 1220 12209 1206 11606
东南(福建)汽车工业有限公司 1168 11545 1571 13796
东风汽车股份有限公司 2271 10512 1834 9479
湖南长丰汽车制造股份有限公司永州分公司 202 9488 1461 9513
北汽福田汽车股份有限公司 1247 9307 1133 9210
一汽海马汽车有限公司 922 8446 1639 8644
东风汽车有限公司(十堰地区) 1236 8123 1062 5988
金龙联合工业汽车(苏州)有限公 1245 7543 705 5107
北京奔驰-戴姆勒克莱斯勒汽车有限公司 1426 6594 2543 9923
郑州日产汽车有限公司 993 6327 1197 7265
郑州宇通客车股份有限公司 1460 10431 736 4406
沈阳中顺汽车有限公司 882 5007 196 2334
北京汽车制造厂有限公司 619 4789 1628 8497
湖南长丰汽车制造股份有限公司 373 4567 565 3617
湖南汽车车桥厂 721 4523 636 3832
福建新福达汽车有限公司 600 3685 600 4298
丹东黄海汽车有限责任公司 597 3105 194 2433
河北中兴汽车制造有限公司 329 2855 176 1990
四川一汽丰田汽车有限公司 382 2263 270 1619
安徽安凯汽车股份有限公司 237 1983 251 1632
上海汇众汽车制造有限公司 183 1934 248 909
上海申沃客车有限公司 232 1837 124 668
保定长安客车制造有限公司 306 1825 0 0
扬州亚星客车股份有限公司 190 1478 266 2231
厦门金龙联合汽车工业有限公司绍兴分公司 150 1400 110 784
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 166 1152 288 1744
芜湖一汽扬子汽车制造有限公司 78 1012 171 1233
猛狮客车有限公司 201 947 161 761
一汽客车(成都)有限公司 831 898 320 362
成都新大地汽车有限责任公司 0 867 0 45
浙江飞碟客车制造有限公司 141 857 103 658
东风特汽(十堰)轻型客车有限公司 160 838 101 530
云南美的汽车产业控股有限公司 71 776 0 0
庆铃汽车(集团)有限公司 94 735 108 429
一汽客车无锡汽车厂客车一分厂 182 661 0 0
湖南省三湘客车集团有限公司 121 627 21 153
亚星奔驰有限公司 54 597 165 714
陕西汽车集团有限责任公司 249 576 24 607
东风杭州汽车有限公司 79 442 43 308
芜湖华瑞汽车附件有限公司 41 442 93 628
金华尼奥普兰车辆有限公司 38 387 31 250
江西消防车辆制造厂(江西豫章实业有限公司) 131 348 31 354
湖南省商用汽车厂 52 339 32 228
贵州航天圆通汽车制造有限公司 62 320 72 552
中客华北汽车有限责任公司 185 313 32 858
东风云南汽车有限公司 35 313 40 263
广州羊城汽车旅行车有限公司 20 308 16 227
广州市骏威客车有限公司 59 301 84 468
江西华翔富奇汽车有限公司 37 295 42 299
重庆力帆汽车有限公司 35 273 60 354
湖北万山客车有限责任公司 57 241 18 41
合肥西城轻型客车厂 48 238 60 227
一汽红塔云南汽车制造有限公司 99 216 0 67
贵州航天凯达客车制造有限责任公司 30 198 0 0
湖南省汽车制造厂 14 189 30 215
杭州江淮信腾旅行车有限公司 27 174 58 319
桂林大宇客车有限公司 24 173 13 399
桂林客车发展有限责任公司 10 163 60 279
商丘市扬子客车有限公司 8 161 10 10
三一集团有限公司 21 151 18 197
江苏快乐客车有限公司 35 145 2 7
天同集团有限公司 30 129 9 50
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 14 117 4 78
沈阳沈飞巴士制造有限公司 30 102 21 53
四平市长江客车有限公司 5 102 2 37
湖南同心实业股份有限公司 23 100 5 99
北方奔驰客车制造(烟台)有限公司 10 88 0 92
山东省武城齐鲁汽车有限公司 10 87 63 321
成都一汽汽车有限责任公司 0 80 88 631
广州五十铃客车有限公司 14 71 7 74
资阳亚星客车有限公司 0 61 11 67
新邵县高桥汽车车身厂 3 30 0 21
沈阳沈飞日野汽车制造有限公司 0 19 0 60
东风日产柴汽车有限公司 0 15 15 59
中信机电车轿有限责任公司 0 0 3 27
沈阳飞机工业(集团)有限公司 0 0 0 8
沈阳农机汽车工业集团有限公司 0 0 0 540
镇江汽车制造厂 0 0 28 194
湖南汽车制造有限责任公司(三一汽车制造有限公司 0 0 0 8
陕西飞机工业(集团)有限公司 0 0 0 119
 
 
 

"客车"通用网址直达
中国客车网
BBS经营许可证第041148号
Alexa权威排名(英文)
Alexa权威排名(中文)