当前位置:综合首页...数据参考  
2006年08月主要客车厂家产销情况表
 
                                单位:辆
排序
厂家
本月销售
本月生产
累计销售
累计生产
合计
座位
卧铺
公交
1 郑州宇通 1610 1323 93 194 1646 11125 12077
2 厦门金旅 1682 1532 16 134 1695 10323 10807
3 苏州金龙 1085 974 8 103 1291 8587 8834
4 厦门金龙 1021 728   293 1021 5934 5946
5 河南少林 787 399   388 716 4673 4606
6 牡丹客车 576 460   116 651 3428 3471
7 黄海客车 312 108   204 465 3392 3586
8 中通客车 443 260 11 172 410 3273 3258
9 江苏友谊 198 146   52 213 2494 2501
10 安徽江淮 341 156   185 360 2298 2228
11 保定长安 444 179   265 491 2227 2316
12 上海申沃 245 1   244 245 2083 2082
13 安徽安凯 297 64 12 221 305 2019 2041
14 扬州亚星 277 47   230 258 1675 1735
15 安源客车 190 90 77 23 213 1011 1044
 
 
 

"客车"通用网址直达
中国客车网
BBS经营许可证第041148号
Alexa权威排名(英文)
Alexa权威排名(中文)