安凯HFF6124GS03EV1双层公交车(纯电动40-70座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | HFF6124GS03EV1 | ||
| 用途 | 公交客车 | ||
| 车身长度 | 12000mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 4200,4000mm | ||
| 整车质量 | 16700kg | ||
| 总质量 | 25000kg | ||
| 座位数 | 126/40-70,114/40-70 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ368XSPE300WH | ||
| 电机功率 | 200/272kW | ||
| 电机品牌 | 德纳(北京)电机有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 2380/2930,2380/2980mm | ||
| 弹簧片数 | -/-/- | ||
| 轴数 | 3 | ||
| 轴距 | 5170+1520,5170+1470mm | ||
| 轴荷 | 6900/11400/6700kg | ||
| 前轮距 | 2110mm | ||
| 后轮距 | 1865/2110mm | ||
| 接近离去角 | 7/7° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 8 | ||
| 规格 | 275/70R22.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;2.可取消上层右侧前档玻璃防护栏,3.选装外部灯具;4.选装其它型式侧窗结构;5.选装侧围舱门及格栅结构;6.后围可选装不同型式的格栅结构或取消后围格栅;7.轴距和前后悬是一一对应关系,车长12000(轴距5170+1520,前后悬2380/2930),车长12000 (轴距5170+1470,前后悬2380/2980);8.车辆标准配置时,整备质量为16700kg,额定载客126/40-70;车辆高配置时,整备质量为17460kg,额定载客114/40-70;9.ABS系统型号:446 003 713 0,ABS系统生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;10.该车有外接充电装置;11.产品的技术阶段:发展期;12.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;13.驱动电机生产企业/型号/额定功率/峰值功率:德纳(北京)电机有限公司/TZ368XSPE300WH/130kW/200kW;14.该车安装限速装置,限速69km/h;15.该车型使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148;16.该车驾驶区安装有隔离设施;17.可取消前乘客门门头灯;18.可取消后围摄像头;19.可选装其它型式的舱门、舱门格栅。 | |||
安凯HFF6124GS03EV1双层公交车(纯电动40-70座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
安凯客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
