奇瑞万达WD6109BEV2客车(纯电动24-48座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | WD6109BEV2 | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 10490mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3360,3210mm | ||
| 整车质量 | 11000kg | ||
| 总质量 | 16400kg | ||
| 座位数 | 24-46,24-48 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ365XSHK2 | ||
| 电机功率 | 150kW | ||
| 电机品牌 | 长沙威康动力技术有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | WD6109BEV2 三类 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 2240/3100mm | ||
| 弹簧片数 | 8/10,-/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5150mm | ||
| 轴荷 | 5500/10900kg | ||
| 前轮距 | 2070mm | ||
| 后轮距 | 1860mm | ||
| 接近离去角 | 9/8° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 11R22.5 | ||
| 备注 | |||
| 1、可取消空调,取消空调时的高度为3210mm;2、可选装取消中门(此时左侧安装应急门,对应的应急窗为外推式应急窗,对应额定载客人数为24-48;3、可选装全部或部分推拉结构侧窗,乘客门可选装推拉窗;4、选装侧围舱门和后围舱门格栅造型;5、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/江苏春兰清洁能源研究院有限公司;6、装备限速装置,限速100km/h;7、ABS控制器的型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;8、安装带卫星定位功能的行驶记录仪;9、发动机型号及厂家为驱动电机型号及厂家,功率为驱动电机峰值功率;10、做为旅游客车时为VIN前八位LWDAGGEL。 | |||
奇瑞万达WD6109BEV2客车(纯电动24-48座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
奇瑞万达客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 旅游客运优选 福田欧辉BJ6132|大容量也能很舒适[08-13]
- 中车电动:这是一趟“水上公交”[08-13]
- 电池消费税征收税率翻倍!客车行业或将迎来“成本大考”?[08-13]
- 溯源初心|解锁长安凯程45年安全长卷[08-13]
- 采埃孚以务实 开放的技术路线加速商用车脱碳进程[08-13]
- 金旅乾途全球上市!客车研发的新逻辑让TA脱胎换骨[08-13]
- 2026年交通运输标准化计划|城市公交两个标准列入修订计划[08-13]
- 暑运黔途火力全开!玉柴机器护航贵州文旅出行[08-13]
- 文远知行发布2026年Q2及上半年财报[08-13]
- 正式投运“港澳快线” 中通新能源客车助力大湾区绿色交通升级[08-13]
- 创维纯电动10m城市客车 以硬核科技重塑绿色出行体验![08-13]
- 绿色商旅,智享同行丨安凯K75E耀世而来[08-13]
