奇瑞万达WD6109BEV1客车(纯电动24-48座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | WD6109BEV1 | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 10490mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3210,3360mm | ||
| 整车质量 | 10900,11200kg | ||
| 总质量 | 16400kg | ||
| 座位数 | 24-48 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ365XSHK2 | ||
| 电机功率 | 150kW | ||
| 电机品牌 | 长沙威康动力技术有限公司 | ||
| 排放标准 | - | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | WD6109BEV1 三类 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 2240/3100mm | ||
| 弹簧片数 | 8/10 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5150mm | ||
| 轴荷 | 5500/10900kg | ||
| 前轮距 | 2070mm | ||
| 后轮距 | 1860mm | ||
| 接近离去角 | 9/8° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 11R22.5 | ||
| 备注 | |||
| 1,产品技术阶段为发展期;2,允许外接充电;3,储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/深圳市沃特玛电池有限公司;4,发动机型号为驱动电机型号,功率为驱动电机峰值功率;5,已安装带卫星定位功能的行驶记录仪;6,可选装全封闭,全推拉或部分推拉结构边窗;7,可取消顶置空调,取消时对应车辆高度3210mm,整备质量为10900kg。8,.可在全国销售;9,选装散热格栅式舱门;10,作为旅游客车时为VIN前八位LWDAGGEL;11,装备限速装置,限速100km/h;12;选装尾部标识。ABS系统生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,对应的型号为CM4XL-4S/4M。 | |||
奇瑞万达WD6109BEV1客车(纯电动24-48座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
奇瑞万达客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
