柯斯达SCT6700FCEV客车(氢燃料电池16座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | SCT6700FCEV | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 7005mm | ||
| 车身宽度 | 2040mm | ||
| 车身高度 | 2751mm | ||
| 整车质量 | 4288kg | ||
| 总质量 | 5540kg | ||
| 座位数 | 16 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ200-XY001 | ||
| 电机功率 | 134kW | ||
| 电机品牌 | AISIN CORPORATION | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | SCT6700FCEV 三类 四川一汽丰田汽车有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1165/1905mm | ||
| 弹簧片数 | -/2 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3935mm | ||
| 轴荷 | 2165/3375kg | ||
| 前轮距 | 1690mm | ||
| 后轮距 | 1507mm | ||
| 接近离去角 | 13/12° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 215/70R17.5 | ||
| 备注 | |||
| 该车型可选装ETC车载装置,选装取消车身彩条式样.ABS型号为44540-36150,生产厂为ADVICS CO.,LTD.储能装置种类: 质子交换膜燃料电池/磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业: TOYOTA MOTOR CORPORATION/惠州比亚迪电池有限公司;驱动电机额定功率49kW,峰值功率134kW.安装限速装置,限速100km/h.安装带卫星定位功能的行驶记录仪. | |||
柯斯达SCT6700FCEV客车(氢燃料电池16座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
柯斯达客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 旅游客运优选 福田欧辉BJ6132|大容量也能很舒适[08-13]
- 中车电动:这是一趟“水上公交”[08-13]
- 电池消费税征收税率翻倍!客车行业或将迎来“成本大考”?[08-13]
- 溯源初心|解锁长安凯程45年安全长卷[08-13]
- 采埃孚以务实 开放的技术路线加速商用车脱碳进程[08-13]
- 金旅乾途全球上市!客车研发的新逻辑让TA脱胎换骨[08-13]
- 2026年交通运输标准化计划|城市公交两个标准列入修订计划[08-13]
- 暑运黔途火力全开!玉柴机器护航贵州文旅出行[08-13]
- 文远知行发布2026年Q2及上半年财报[08-13]
- 正式投运“港澳快线” 中通新能源客车助力大湾区绿色交通升级[08-13]
- 创维纯电动10m城市客车 以硬核科技重塑绿色出行体验![08-13]
- 绿色商旅,智享同行丨安凯K75E耀世而来[08-13]
