奇瑞万达WD6810HDB1客车(柴油国五24-33座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | WD6810HDB1 | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 8080mm | ||
| 车身宽度 | 2480mm | ||
| 车身高度 | 3350,3270mm | ||
| 整车质量 | 8200,7980kg | ||
| 总质量 | 11000kg | ||
| 座位数 | 24-33 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | YC4G200-50,WP5.200E51 | ||
| 发动机功率 | 147,147kW | ||
| 排量 | 5200,4980mL | ||
| 发动机品牌 | 广西玉柴机器股份有限公司,潍柴动力股份有限公司 | ||
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | EQ6770R5AC | ||
| 前悬后悬 | 1840/2440mm | ||
| 弹簧片数 | -/-,9/11 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3800mm | ||
| 轴荷 | 3800/7200kg | ||
| 前轮距 | 1950mm | ||
| 后轮距 | 1800mm | ||
| 接近离去角 | 12/11° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 8R22.5,7.50R20 | ||
| 备注 | |||
| 1,可取消空调装置,无空调装置时车高为3270mm,整备质量为7980kg;2,侧窗可选装胶粘式侧窗,玻中玻侧窗,推拉式侧窗, 左右两侧任意窗户可装配外推式应急窗;3,该车安装有卫星定位功能的行驶记录仪;4,装备限速装置,限速100km/h;5,可选装倒车影像;6,选装前后围造型及灯具;7,YC4G200-50发动机最大净功率为144kW;8,ABS系统生产厂家为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,对应的型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M)。 | |||
奇瑞万达WD6810HDB1客车(柴油国五24-33座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
奇瑞万达客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 旅游客运优选 福田欧辉BJ6132|大容量也能很舒适[08-13]
- 中车电动:这是一趟“水上公交”[08-13]
- 电池消费税征收税率翻倍!客车行业或将迎来“成本大考”?[08-13]
- 溯源初心|解锁长安凯程45年安全长卷[08-13]
- 采埃孚以务实 开放的技术路线加速商用车脱碳进程[08-13]
- 金旅乾途全球上市!客车研发的新逻辑让TA脱胎换骨[08-13]
- 2026年交通运输标准化计划|城市公交两个标准列入修订计划[08-13]
- 暑运黔途火力全开!玉柴机器护航贵州文旅出行[08-13]
- 文远知行发布2026年Q2及上半年财报[08-13]
- 正式投运“港澳快线” 中通新能源客车助力大湾区绿色交通升级[08-13]
- 创维纯电动10m城市客车 以硬核科技重塑绿色出行体验![08-13]
- 绿色商旅,智享同行丨安凯K75E耀世而来[08-13]
