九龙HKL6540BEV客车(纯电动10-15座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | HKL6540BEV | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 5380mm | ||
| 车身宽度 | 1880mm | ||
| 车身高度 | 2285mm | ||
| 整车质量 | 2640kg | ||
| 总质量 | 3800kg | ||
| 座位数 | 10-15 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | 240TZ-XS110K(电动机) | ||
| 电机功率 | 110kW | ||
| 电机品牌 | 华域汽车电动系统有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1190/1080mm | ||
| 弹簧片数 | -/3,-/4,-/5 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3110mm | ||
| 轴荷 | 1900/1900kg | ||
| 前轮距 | 1655mm | ||
| 后轮距 | 1650mm | ||
| 接近离去角 | 14/14° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 规格 | 215/75R16C | ||
| 备注 | |||
| 1,该车选装侧移窗和后视镜,后双开门.2, 该车安装行车记录仪. 3.储能装置种类/生产企业:锂离子电池/深圳市沃特玛电池有限公司;4.驱动电机额定功率:70kW,峰值功率:110kW.5,ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.6,产品技术阶段为发展期,产品销售全国. | |||
九龙HKL6540BEV客车(纯电动10-15座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
九龙客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
