九龙HKL6540BEV客车(纯电动10-15座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | HKL6540BEV | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 5380mm | ||
| 车身宽度 | 1880mm | ||
| 车身高度 | 2285mm | ||
| 整车质量 | 2640kg | ||
| 总质量 | 3800kg | ||
| 座位数 | 10-15 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | 240TZ-XS110K(电动机) | ||
| 电机功率 | 110kW | ||
| 电机品牌 | 华域汽车电动系统有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1190/1080mm | ||
| 弹簧片数 | -/3,-/4,-/5 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3110mm | ||
| 轴荷 | 1900/1900kg | ||
| 前轮距 | 1655mm | ||
| 后轮距 | 1650mm | ||
| 接近离去角 | 14/14° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 规格 | 215/75R16C | ||
| 备注 | |||
| 1,该车选装侧移窗和后视镜,后双开门.2, 该车安装行车记录仪. 3.储能装置种类/生产企业:锂离子电池/深圳市沃特玛电池有限公司;4.驱动电机额定功率:70kW,峰值功率:110kW.5,ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.6,产品技术阶段为发展期,产品销售全国. | |||
九龙HKL6540BEV客车(纯电动10-15座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
九龙客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 电池消费税征收税率翻倍!客车行业或将迎来“成本大考”?[08-13]
- 溯源初心|解锁长安凯程45年安全长卷[08-13]
- 采埃孚以务实 开放的技术路线加速商用车脱碳进程[08-13]
- 金旅乾途全球上市!客车研发的新逻辑让TA脱胎换骨[08-13]
- 2026年交通运输标准化计划|城市公交两个标准列入修订计划[08-13]
- 暑运黔途火力全开!玉柴机器护航贵州文旅出行[08-13]
- 文远知行发布2026年Q2及上半年财报[08-13]
- 正式投运“港澳快线” 中通新能源客车助力大湾区绿色交通升级[08-13]
- 创维纯电动10m城市客车 以硬核科技重塑绿色出行体验![08-13]
- 绿色商旅,智享同行丨安凯K75E耀世而来[08-13]
- 焦作至郑州“滴滴站点巴士”可到郑州东站焦作[08-13]
- 江苏常州|洛阳区域云公交试运营[08-13]
