南京金龙NJL6520BEV1客车(纯电动10座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | NJL6520BEV1 | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 5200mm | ||
| 车身宽度 | 1700mm | ||
| 车身高度 | 2240,1980mm | ||
| 整车质量 | 2000kg | ||
| 总质量 | 3490kg | ||
| 座位数 | 10 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 排量 | --mL | ||
| 电机 | TZ208XS103 | ||
| 电机功率 | 100kW | ||
| 电机品牌 | 南京金龙客车制造有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | NJL6520BEV1 整车 南京金龙客车制造有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1190/1120mm | ||
| 弹簧片数 | -/5 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 2890mm | ||
| 轴荷 | 1730/1760kg | ||
| 前轮距 | 1450mm | ||
| 后轮距 | 1440mm | ||
| 接近离去角 | 18/17° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 规格 | 195/70R15LT 10PR | ||
| 备注 | |||
| 1.该车可选装平顶车身(车高1980mm),可取消前雾灯.2.该车使用磷酸铁锂锂离子动力蓄电池,单体电池型号PL13161227,储能装置总电量50.1kwh,电池生产企业为:北京国能电池科技股份有限公司;3.电机峰值功率/额定功率100kw/55kw;4.ABS型号/生产厂YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;5.该车装备带卫星定位功能的行驶记录仪;6.该车由整车控制器限速,限速100km/h. | |||
南京金龙NJL6520BEV1客车(纯电动10座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
南京金龙其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
