晶马JMV6660BEV客车(纯电动10-23座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | JMV6660BEV | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 6570mm | ||
| 车身宽度 | 2280mm | ||
| 车身高度 | 2920,2840,2740,2670mm | ||
| 整车质量 | 4610kg | ||
| 总质量 | 7500kg | ||
| 座位数 | 10-23 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ310XS-LKM0502 | ||
| 电机功率 | 120kW | ||
| 电机品牌 | 苏州绿控传动科技有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1820/1500mm | ||
| 弹簧片数 | 3/4 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3250mm | ||
| 轴荷 | 2800/4700kg | ||
| 前轮距 | 1910mm | ||
| 后轮距 | 1600,1700mm | ||
| 接近离去角 | 13/19° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 215/75R17.5 | ||
| 备注 | |||
| 1、选装折叠式乘客门;2、选装粘贴式推拉侧窗;选装全粘接式侧窗;3、选装后部尾翼;4、选装安全顶窗,选用玻璃安全顶窗时车高2670mm,选用铰链安全顶窗时车高2740mm;5、选装顶置排气扇,选装时车高2840mm;6、选装顶置空调,选装时车高2920mm;7、选装前脸;选装前、后围亮条;8、选装外后视镜;9、选装取消中乘客门;10、配置具有卫星定位功能的行驶记录仪;11、配置ABS系统,其型号为:CM4XL-4S/4M,生产企业为:广州瑞立科密汽车电子控制技术股份有限公司;12、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;13、驱动电机功率为峰值功率;14、选装尾部摄像头。 | |||
晶马JMV6660BEV客车(纯电动10-23座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
晶马客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
