奇瑞万达WD5040XXYBEV2厢式运输车(纯电动2座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | WD5040XXYBEV2 | ||
| 用途 | 专用客车 | ||
| 车身长度 | 5410mm | ||
| 车身宽度 | 1920mm | ||
| 车身高度 | 2330mm | ||
| 整车质量 | 2220kg | ||
| 总质量 | 3800kg | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ230XSB09 | ||
| 电机功率 | 90kW | ||
| 电机品牌 | 苏州和鑫电气股份有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1198/1102mm | ||
| 弹簧片数 | -/4,-/5 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3110mm | ||
| 轴荷 | 1660/2140kg | ||
| 前轮距 | 1655mm | ||
| 后轮距 | 1650mm | ||
| 接近离去角 | 16/15° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 规格 | 215/75R16LT | ||
| 备注 | |||
| 1、货舱与驾驶区有效隔离,货舱部分使用金属盲窗,车厢顶部封闭,不可开启;2、选装轮辋、前雾灯、内后视镜;3、选装带卫星定位功能的行驶记录仪;4、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/惠州市亿鹏能源科技有限公司;5、允许外接充电;6、驱动电机功率为峰值功率;7、ABS控制器生产企业/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8;8、装备限速装置,限速100km/h;9、侧、后下部防护装置与车身一体,为裙边式结构,材质为B210P1,后下部裙边下缘离地高度为418mm。 | |||
奇瑞万达WD5040XXYBEV2厢式运输车(纯电动2座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
奇瑞万达客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 电池消费税征收税率翻倍!客车行业或将迎来“成本大考”?[08-13]
- 溯源初心|解锁长安凯程45年安全长卷[08-13]
- 采埃孚以务实 开放的技术路线加速商用车脱碳进程[08-13]
- 金旅乾途全球上市!客车研发的新逻辑让TA脱胎换骨[08-13]
- 2026年交通运输标准化计划|城市公交两个标准列入修订计划[08-13]
- 暑运黔途火力全开!玉柴机器护航贵州文旅出行[08-13]
- 文远知行发布2026年Q2及上半年财报[08-13]
- 正式投运“港澳快线” 中通新能源客车助力大湾区绿色交通升级[08-13]
- 创维纯电动10m城市客车 以硬核科技重塑绿色出行体验![08-13]
- 绿色商旅,智享同行丨安凯K75E耀世而来[08-13]
- 焦作至郑州“滴滴站点巴士”可到郑州东站焦作[08-13]
- 江苏常州|洛阳区域云公交试运营[08-13]
