少林SLG5041XXYEV2厢式运输车(纯电动2座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | SLG5041XXYEV2 | ||
| 用途 | 专用客车 | ||
| 车身长度 | 5995mm | ||
| 车身宽度 | 2020mm | ||
| 车身高度 | 2850mm | ||
| 整车质量 | 2950kg | ||
| 总质量 | 4495kg | ||
| 座位数 | 2 | ||
| 最高车速 | 90km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ230XSA12 | ||
| 电机功率 | 120kW | ||
| 电机品牌 | 苏州和鑫电气股份有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | EQ1042FACEV | ||
| 前悬后悬 | 1178/1517mm | ||
| 弹簧片数 | 5/7+3 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3300mm | ||
| 轴荷 | 1650/2845kg | ||
| 前轮距 | 1445mm | ||
| 后轮距 | 1470mm | ||
| 接近离去角 | 23/15° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 6.50R16LT 10PR | ||
| 备注 | |||
| 1.ABS型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;2.电池种类/型号/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/PL15181210/北京国能电池科技股份有限公司;3.电机型号及生产企业:TZ230XSA12/苏州和鑫电气股份有限公司,电机额定/峰值功率60/120KW;4.选装不同的货厢结构,侧面选装单开门和对开门的结构.厢体选装平板结构;5.货厢顶部封闭,不可开启;6.防护栏式结构侧、后防护装置,防护装置材料为:Q235,与车架采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×40,离地高度:470mm;侧、后防护装置为裙板式结构,侧后防护由车身结构代替,后部裙板下缘离地高度为470mm;7.可在全国销售. | |||
少林SLG5041XXYEV2厢式运输车(纯电动2座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
少林客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 电池消费税征收税率翻倍!客车行业或将迎来“成本大考”?[08-13]
- 溯源初心|解锁长安凯程45年安全长卷[08-13]
- 采埃孚以务实 开放的技术路线加速商用车脱碳进程[08-13]
- 金旅乾途全球上市!客车研发的新逻辑让TA脱胎换骨[08-13]
- 2026年交通运输标准化计划|城市公交两个标准列入修订计划[08-13]
- 暑运黔途火力全开!玉柴机器护航贵州文旅出行[08-13]
- 文远知行发布2026年Q2及上半年财报[08-13]
- 正式投运“港澳快线” 中通新能源客车助力大湾区绿色交通升级[08-13]
- 创维纯电动10m城市客车 以硬核科技重塑绿色出行体验![08-13]
- 绿色商旅,智享同行丨安凯K75E耀世而来[08-13]
- 焦作至郑州“滴滴站点巴士”可到郑州东站焦作[08-13]
- 江苏常州|洛阳区域云公交试运营[08-13]
