奇瑞万达WD6117BEVG01公交车(纯电动19-30座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | WD6117BEVG01 | ||
| 用途 | 公交客车 | ||
| 车身长度 | 10720,10970,11070mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3230,3065mm | ||
| 整车质量 | 10600kg | ||
| 总质量 | 17900kg | ||
| 座位数 | 112/19-27,107/19-30,93/19-38,82/19-30,73/19-30 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ400XSF01 | ||
| 电机功率 | 200/272kW | ||
| 电机品牌 | 精进电动科技股份有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 2220/2700,2270/2700,2270/2800mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5800,6000mm | ||
| 轴荷 | 6400/11500kg | ||
| 前轮距 | 2119,2119,2119mm | ||
| 后轮距 | 1863,1870,1884mm | ||
| 接近离去角 | 9/9° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 275/70R22.5 | ||
| 备注 | |||
| 1、可取消空调,取消空调时高度3065mm;2、可选装顶置独立冷却机组;3、基础配置时整备质量为10600kg,对应额定载客为112/19-27,107/19-30,93/19-38,82/19-30,73/19-30;标准配置时整备质量为10900kg,对应额定载客为107/19-30,93/19-38,82/19-30,73/19-30;豪华配置时整备质量为10900kg,对应额定载客为93/19-38,82/19-30,73/19-30;4、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5、装备限速装置,限速69km/h;6、ABS控制器的型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7、可外接充电;8、驱动电机功率为峰值功率;9、装备带卫星定位功能的行驶记录仪;10、选装左右侧舱门及格栅,可选装不同型式的舱门锁具;11、选装侧窗造型;12、选装360环视系统;13、选装前后围造型;14、外形尺寸长为10720mm时,对应前悬/后悬为2220/2700,轴距为5800mm;外形尺寸长为10970mm时,对应前悬/后悬为2270/2700,轴距为6000mm;外形尺寸长为11070mm时,对应前悬/后悬为2270/2800,轴距为6000mm,VIN前八位为LWDABSEH. | |||
奇瑞万达WD6117BEVG01公交车(纯电动19-30座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
奇瑞万达客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 旅游客运优选 福田欧辉BJ6132|大容量也能很舒适[08-13]
- 中车电动:这是一趟“水上公交”[08-13]
- 电池消费税征收税率翻倍!客车行业或将迎来“成本大考”?[08-13]
- 溯源初心|解锁长安凯程45年安全长卷[08-13]
- 采埃孚以务实 开放的技术路线加速商用车脱碳进程[08-13]
- 金旅乾途全球上市!客车研发的新逻辑让TA脱胎换骨[08-13]
- 2026年交通运输标准化计划|城市公交两个标准列入修订计划[08-13]
- 暑运黔途火力全开!玉柴机器护航贵州文旅出行[08-13]
- 文远知行发布2026年Q2及上半年财报[08-13]
- 正式投运“港澳快线” 中通新能源客车助力大湾区绿色交通升级[08-13]
- 创维纯电动10m城市客车 以硬核科技重塑绿色出行体验![08-13]
- 绿色商旅,智享同行丨安凯K75E耀世而来[08-13]
