金龙 20-92座 10.75米 纯电动城市客车 (XMQ6115FGBEVL04)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | XMQ6115FGBEVL04 | ||
| 用途 | 公交客车 | ||
| 长度分类 | 大客 | ||
| 车身长度 | 10745mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3230,3290mm | ||
| 整车质量 | 11000,11600kg | ||
| 总质量 | 17000kg | ||
| 座位数 | 92/20-37,82/20-37 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | TZ220XSKL036/TZ220XSKL036 | ||
| 发动机功率 | 120/120kW | ||
| 发动机品牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司/厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 2350/3295,2350/2695mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5100,5700mm | ||
| 轴荷 | 8500kg | ||
| 前轮距 | 2057,2080,2100mm | ||
| 后轮距 | 2120mm | ||
| 接近离去角 | 8/7,8/8° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 规格 | 305/70R22.5/435/45R22.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.选装全推拉式或上封闭下推拉式或下封闭上推拉式或内嵌式推拉侧窗,应急窗可选用外推式或推拉式,选装推拉与外推组合式侧窗;2.可选装倒车监视器,选装前雷达,可选装其它型式侧舱门及格栅,乘客门可选装塞拉门或内摆门,中门可选装在后轴前或后轴后,选装后视镜,选装灯带,选装残疾人按钮及导板;3.整备质量11000kg对应92/20-37额定载客数,整备质量11600kg对应82/20-37额定载客数;4.储能装置种类:磷酸铁锂锂离子蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司(单体)/宁德时代新能源科技股份有限公司(总成);储能装置外接充电功能:可外接充电;5.该车采用双轮边电机驱动,驱动电机型号相同,单个驱动电机额定功率60kW,峰值功率120kW;6.该车安装EBS,EBS系统控制器的型号/生产企业:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,EBS具备ABS功能;7.该车型所使用305/70R22.5轮胎层级为20PR或16PR,单胎负荷指数为153或152;8.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;9.安装驾驶区隔离设施;10.该车采用整车控制器限速,限速69km/h; | |||
金龙 20-92座 10.75米 纯电动城市客车 (XMQ6115FGBEVL04) 报价与技术咨询
同类车型
更多
金龙客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 旅游客运优选 福田欧辉BJ6132|大容量也能很舒适[08-13]
- 中车电动:这是一趟“水上公交”[08-13]
- 电池消费税征收税率翻倍!客车行业或将迎来“成本大考”?[08-13]
- 溯源初心|解锁长安凯程45年安全长卷[08-13]
- 采埃孚以务实 开放的技术路线加速商用车脱碳进程[08-13]
- 金旅乾途全球上市!客车研发的新逻辑让TA脱胎换骨[08-13]
- 2026年交通运输标准化计划|城市公交两个标准列入修订计划[08-13]
- 暑运黔途火力全开!玉柴机器护航贵州文旅出行[08-13]
- 文远知行发布2026年Q2及上半年财报[08-13]
- 正式投运“港澳快线” 中通新能源客车助力大湾区绿色交通升级[08-13]
- 创维纯电动10m城市客车 以硬核科技重塑绿色出行体验![08-13]
- 绿色商旅,智享同行丨安凯K75E耀世而来[08-13]
