南京金龙NJL5026XXYEV2厢式运输车(纯电动2座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | NJL5026XXYEV2 | ||
| 用途 | 专用客车 | ||
| 车身长度 | 4165mm | ||
| 车身宽度 | 1680mm | ||
| 车身高度 | 1930mm | ||
| 整车质量 | 1270kg | ||
| 总质量 | 2260kg | ||
| 座位数 | 2 | ||
| 最高车速 | 85km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 排量 | -,-mL | ||
| 电机 | TZ208XS110,TZ185XS022 | ||
| 电机功率 | 70,60kW | ||
| 电机品牌 | 南京创源天地动力科技有限公司,南京金龙客车制造有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | NJL6420EV2 | ||
| 前悬后悬 | 685/875mm | ||
| 弹簧片数 | -/5 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 2605mm | ||
| 轴荷 | 1025/1235kg | ||
| 前轮距 | 1425mm | ||
| 后轮距 | 1435mm | ||
| 接近离去角 | 28/2° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 规格 | 175/70R14C | ||
| 备注 | |||
| 1:该车可取消前雾灯,可选装黑色前后保险杠;2.该车使用三元锂锂离子动力蓄电池,储能装置单体电池型号26800SE.成箱后的储能装置型号:321.2V119Ah.电池生产企业:苏州宇量电池有限公司.3:电机TZ208XS110峰值功率/额定功率70kw/36kw,车辆识别代号为LMELBL2H×××××××××;电机TZ185XS022的峰值功率/额定功率60kw/30kw,车辆识别代号为LMELBL2G×××××××××.4:ABS型号/生产厂:YF9/武汉元丰汽车电控系统有限公司.5.该车限速85km/h.6.驾驶区与货厢有效隔离.7.可选装带观察窗和不带观察窗的不同形式隔断. | |||
南京金龙NJL5026XXYEV2厢式运输车(纯电动2座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
南京金龙其他车型
更多
相关新闻
更多
- 电池消费税征收税率翻倍!客车行业或将迎来“成本大考”?[08-13]
- 溯源初心|解锁长安凯程45年安全长卷[08-13]
- 采埃孚以务实 开放的技术路线加速商用车脱碳进程[08-13]
- 金旅乾途全球上市!客车研发的新逻辑让TA脱胎换骨[08-13]
- 2026年交通运输标准化计划|城市公交两个标准列入修订计划[08-13]
- 暑运黔途火力全开!玉柴机器护航贵州文旅出行[08-13]
- 文远知行发布2026年Q2及上半年财报[08-13]
- 正式投运“港澳快线” 中通新能源客车助力大湾区绿色交通升级[08-13]
- 创维纯电动10m城市客车 以硬核科技重塑绿色出行体验![08-13]
- 绿色商旅,智享同行丨安凯K75E耀世而来[08-13]
- 焦作至郑州“滴滴站点巴士”可到郑州东站焦作[08-13]
- 江苏常州|洛阳区域云公交试运营[08-13]
