奇瑞万达WD6608DA1客车(柴油国六11-19座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | WD6608DA1 | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 5995mm | ||
| 车身宽度 | 2250mm | ||
| 车身高度 | 2850,2980mm | ||
| 整车质量 | 4210kg | ||
| 总质量 | 5860kg | ||
| 座位数 | 11-19 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | YCY24140-60 | ||
| 发动机功率 | 103kW | ||
| 排量 | 2360mL | ||
| 发动机品牌 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | EQ6570K6AC 三类 东风汽车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 950/1745mm | ||
| 弹簧片数 | 9/11 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3300mm | ||
| 轴荷 | 2300/3560kg | ||
| 前轮距 | 1810mm | ||
| 后轮距 | 1670mm | ||
| 接近离去角 | 22/14° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 205/75R17.5,215/75R17.5,7.00R16LT | ||
| 备注 | |||
| 1.安装顶置空调时对应的整车高度为2980mm,整备质量为4330kg;取消顶置空调时整车高度为2850mm,整备质量为4210kg;2.该车安装(带卫星定位功能)的行驶记录仪;3.ABS型号及厂家:型号:CM-ESC,生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.仅采用YCY24140-60发动机,最大净功率为99kW;5.发动机油耗值为13.2L/100km;6.该车装有限速装置,为发动机ECU限速,限速100km/h;7.该车型可选装ETC车载装置;8.可选装其它型式的侧窗,可选装外摆门或折叠门;9.后围可选装倒车监控摄像头;10.可选装不同后视镜。 | |||
奇瑞万达WD6608DA1客车(柴油国六11-19座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
奇瑞万达客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 电池消费税征收税率翻倍!客车行业或将迎来“成本大考”?[08-13]
- 溯源初心|解锁长安凯程45年安全长卷[08-13]
- 采埃孚以务实 开放的技术路线加速商用车脱碳进程[08-13]
- 金旅乾途全球上市!客车研发的新逻辑让TA脱胎换骨[08-13]
- 2026年交通运输标准化计划|城市公交两个标准列入修订计划[08-13]
- 暑运黔途火力全开!玉柴机器护航贵州文旅出行[08-13]
- 文远知行发布2026年Q2及上半年财报[08-13]
- 正式投运“港澳快线” 中通新能源客车助力大湾区绿色交通升级[08-13]
- 创维纯电动10m城市客车 以硬核科技重塑绿色出行体验![08-13]
- 绿色商旅,智享同行丨安凯K75E耀世而来[08-13]
- 焦作至郑州“滴滴站点巴士”可到郑州东站焦作[08-13]
- 江苏常州|洛阳区域云公交试运营[08-13]
