奇瑞万达WD6117BEVG05公交车(纯电动24-41座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | WD6117BEVG05 | ||
| 用途 | 公交客车 | ||
| 车身长度 | 10970,11070mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3230mm | ||
| 整车质量 | 11700kg | ||
| 总质量 | 17900kg | ||
| 座位数 | 73/24-41,83/24-41,93/24-41 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ460XSF08 | ||
| 电机功率 | 220/299kW | ||
| 电机品牌 | 茵卡动力新能源江苏有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 2270/2700,2270/2800mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 6000mm | ||
| 轴荷 | 6400/11500kg | ||
| 前轮距 | 2100,2120mm | ||
| 后轮距 | 1860,1890mm | ||
| 接近离去角 | 9/9° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 275/70R22.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.可取消空调;2.基础配置时,整备质量为11700kg,对应额定载客为73/24-41,83/24-41,93/24-41;标准配置时,整备质量为12000kg,对应额定载客为73/24-41,83/24-41;豪华配置时,整备质量为12300kg,对应额定载客为73/24-41;3.外形尺寸长为10970mm时,后悬长为2700mm,VIN前8位为LWDABGEH,外形尺寸长为11070mm时,后悬长为2800mm,VIN前8位为LWDABSEH;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.装备限速装置,限速69km/h;6.ABS控制器的型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7.可外接充电;8.驱动电机功率为峰值功率,驱动电机额定功率为143kW,峰值功率为220kW;9.装备带卫星定位功能的行驶记录仪;10.该车安装驾驶区隔离防护设施;11.选装件描述:可选装左右侧舱门,舱门格栅形式及锁具、可选装360环视系统、可选装电源总开关小门及充电口、可选装侧窗玻璃造型;12.钢板弹簧片数为"-"时,对应空气悬架。 | |||
奇瑞万达WD6117BEVG05公交车(纯电动24-41座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
奇瑞万达客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
