宇通ZK6700BEVG3公交车(纯电动10-18座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | ZK6700BEVG3 | ||
| 用途 | 公交客车 | ||
| 车身长度 | 6970,7005mm | ||
| 车身宽度 | 2100mm | ||
| 车身高度 | 2770,2980mm | ||
| 整车质量 | 5400kg | ||
| 总质量 | 9900kg | ||
| 座位数 | 47/10-18,45/10-18,42/10-18,40/10-18,35/10-18 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ330XSYTB90 | ||
| 电机功率 | 120/163kW | ||
| 电机品牌 | 宇通客车股份有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 1720/1600,1725/1605mm | ||
| 弹簧片数 | 2/2,2/3,3/3,3/4 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3650,3675mm | ||
| 轴荷 | 3500/6400kg | ||
| 前轮距 | 1753,1724,1748mm | ||
| 后轮距 | 1580,1598mm | ||
| 接近离去角 | 10/12° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 215/75R17.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.可取消空调,取消空调时整车高度为2770mm,选装空调时整车高度为2980mm;可选装顶置独立冷却机组,选装顶置独立冷却机组时整车高度为2980mm;2.整备质量5400kg对应额定载客为47/10-18或45/10-18或42/10-18或40/10-18或35/10-18,整备质量5600kg对应额定载客为47/10-18或45/10-18或42/10-18或40/10-18或35/10-18,整备质量5800kg对应额定载客为47/10-18或45/10-18或42/10-18或40/10-18或35/10-18,整备质量6000kg对应额定载客为47/10-18或45/10-18或42/10-18或40/10-18或35/10-18,整备质量6200kg对应额定载客为47/10-18或45/10-18或42/10-18或40/10-18或35/10-18;3.允许外接充电;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.驱动电机功率为峰值功率;6.ABS型号/厂家:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,0 486 106 107/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;7.可选装前后围、侧围路牌;8.该车安装有带卫星定位功能的行驶记录仪;9.可选装360环视系统,可取消电池舱门的格栅,可选装倒车监视器及其防护罩,该车为整车控制器限速,限速69km/h;10.可选装侧围舱门及格栅;11.充电口小门可选装锁具或扣手可选装前后围及侧围雷达;12.可选装燃油加热器,加热器燃料为柴油;13.安装驾驶区隔离设施.14.车长为6970mm时,对应轴距3650mm,前悬1720mm,后悬1600mm,车辆识别代号(VIN):LZYTFGCW×××××××××;车长为7005mm时,对应轴距3675mm,前悬1725mm,后悬1605mm,车辆识别代号(VIN):LZYTEGCW×××××××××; | |||
宇通ZK6700BEVG3公交车(纯电动10-18座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
宇通客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
