宇通 24座 6.97米 纯电动城市客车 (ZK6707BEVG4K)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | ZK6707BEVG4K | ||
| 车身长度 | 6970mm | ||
| 车身宽度 | 2350mm | ||
| 车身高度 | 2955,3140mm | ||
| 整车质量 | 5290,5440,5590,5750,5910,6080kg | ||
| 总质量 | 9200kg | ||
| 座位数 | 24 | ||
| 最高车速 | 55,69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | TZ220XSYTB89 | ||
| 发动机功率 | 120kW | ||
| 发动机品牌 | 宇通客车股份有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 1780/1490mm | ||
| 弹簧片数 | 2+-/3+-,3+-/3+- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3700mm | ||
| 轴荷 | 4600kg | ||
| 前轮距 | 2000,1976mm | ||
| 后轮距 | 1784,1798mm | ||
| 接近离去角 | 9/14° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 215/75R17.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.整车低配时整备质量为5290kg;整车中低配时整备质量为5440kg;整车中配置整备质量为5590kg;整车中高配时整备质量为5750kg;整车高配时整备质量为5910kg;整车豪华配置时整备质量为6080kg;2.允许外接充电;3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),宁德时代新能源科技股份有限公司(总成);4.驱动电机功率为峰值功率;5.ABS型号/厂家:0 486 106 107/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;6.可选装前后围、侧围路牌;7.该车安装有带卫星定位功能的行驶记录仪;8.该车为整车控制器限速,限速69km/h或限速55km/h;9.可选装不同型式侧围舱门及格栅;10.充电口小门可选装锁具或扣手;11.该车安装驾驶区隔离设施;12.该车可取消空调,取消空调时车高2955mm,有空调或冷却机组时车高3140mm;13.可选装不同型式的推拉窗;14.可选装直接供电式ETC车载装置. | |||
宇通 24座 6.97米 纯电动城市客车 (ZK6707BEVG4K) 报价与技术咨询
同类车型
更多
其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
