安凯宝斯通K7
| 整车参数/信息 | |||
| 等级 | 高一级 | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 长度分类 | 中客 | ||
| 车身长度 | 7005mm | ||
| 车身宽度 | 2040mm | ||
| 车身高度 | 2785mm | ||
| 整车质量 | 3550/3750kg | ||
| 总质量 | 3550/3750kg | ||
| 座位数 | 10-23 | ||
| 最高车速 | 100km/hkm/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 1160/1920mm | ||
| 变速箱 | LC6T32 | ||
| 轴距 | 3935mm | ||
安凯宝斯通K7 详细介绍
| 项目 | 宝斯通K7汽油版 | ||
| 外型尺寸 | 7005×2040×2785 | ||
| 前后悬(mm) | 1160/1920 | ||
| 轴距(mm) | 3935 | ||
| 座位数 | 10-23 | ||
| 整备质量(mm) | 3550/3750 | ||
| 最大总质量(kg) | 5500 | ||
| 最高车速(km/h) | 100(限速) | ||
| 排放标准 | 国Ⅳ | ||
| 变速箱型号 | LC6T32 | 6L90E | |
| 形式 | 手动六档 | 自动档 | |
| 项目 | 宝斯通K7柴油版 | ||
| 外型尺寸 | 7005×2040×2785 | ||
| 前后悬(mm) | 1160/1920 | ||
| 轴距(mm) | 3935 | ||
| 座位数 | 10-23 | ||
| 整备质量(mm) | 3550/3750 | ||
| 最大总质量(kg) | 5500 | ||
| 最高车速(km/h) | 100(限速) | ||
| 排放标准 | 国Ⅴ | ||
| 变速箱型号 | 5MF | 5MF | |
| 形式 | 手动五档 | 手动五档 | |
| 项目 | 宝斯通K7纯电动版 | ||
| 外型尺寸 | 7045×2040×2785,2725,2645 | ||
| 前后悬(mm) | 1160/1385 | ||
| 前轮距(mm) | 1694,1690 | ||
| 后轮距(mm) | 1512,1490 | ||
| 轴距(mm) | 4500 | ||
| 座位数 | 10-23 | ||
| 接近角/离去角(º) | 15/21 | ||
| 整备质量(mm) | 4530 | ||
| 整车质心高度(空载/满载,mm) | 1000/1130 | ||
| 最大总质量(kg) | 6000 | ||
| 最高车速(km/h) | 100(限速) | ||
| 电池形式 | 磷酸铁锂64.5Kwh | ||
| 驱动桥速比 | 6.142 | ||
安凯宝斯通K7 报价与技术咨询
同类车型
更多
安凯客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 电池消费税征收税率翻倍!客车行业或将迎来“成本大考”?[08-13]
- 溯源初心|解锁长安凯程45年安全长卷[08-13]
- 采埃孚以务实 开放的技术路线加速商用车脱碳进程[08-13]
- 金旅乾途全球上市!客车研发的新逻辑让TA脱胎换骨[08-13]
- 2026年交通运输标准化计划|城市公交两个标准列入修订计划[08-13]
- 暑运黔途火力全开!玉柴机器护航贵州文旅出行[08-13]
- 文远知行发布2026年Q2及上半年财报[08-13]
- 正式投运“港澳快线” 中通新能源客车助力大湾区绿色交通升级[08-13]
- 创维纯电动10m城市客车 以硬核科技重塑绿色出行体验![08-13]
- 绿色商旅,智享同行丨安凯K75E耀世而来[08-13]
- 焦作至郑州“滴滴站点巴士”可到郑州东站焦作[08-13]
- 江苏常州|洛阳区域云公交试运营[08-13]
