奇瑞万达WD6604BEV客车(纯电动10-17座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | WD6604BEV | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 6020,6110mm | ||
| 车身宽度 | 2005mm | ||
| 车身高度 | 2650mm | ||
| 整车质量 | 3120kg | ||
| 总质量 | 4450kg | ||
| 座位数 | 10-17 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ260XSWD1 | ||
| 电机功率 | 100kW | ||
| 电机品牌 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1005/1350,1005/1440mm | ||
| 弹簧片数 | -/2,-/3 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3665mm | ||
| 轴荷 | 1975/2475kg | ||
| 前轮距 | 1710mm | ||
| 后轮距 | 1716mm | ||
| 接近离去角 | 21/17° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 规格 | 225/75R16LT | ||
| 备注 | |||
| 产品技术阶段为发展期,可在全国销售。选装后踏步。选装后踏步时车长为6110mm。装备限速装置,限速100km/h。装备带卫星定位功能的行驶记录仪。储能装置种类/生产企业: 磷酸铁锂电池/广州力柏能源科技有限公司。发动机型号为驱动电机型号,功率为驱动电机峰值功率。ABS生产企业/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8。作为旅游客车时VIN前八位为LWDACDLF | |||
奇瑞万达WD6604BEV客车(纯电动10-17座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
奇瑞万达客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 电池消费税征收税率翻倍!客车行业或将迎来“成本大考”?[08-13]
- 溯源初心|解锁长安凯程45年安全长卷[08-13]
- 采埃孚以务实 开放的技术路线加速商用车脱碳进程[08-13]
- 金旅乾途全球上市!客车研发的新逻辑让TA脱胎换骨[08-13]
- 2026年交通运输标准化计划|城市公交两个标准列入修订计划[08-13]
- 暑运黔途火力全开!玉柴机器护航贵州文旅出行[08-13]
- 文远知行发布2026年Q2及上半年财报[08-13]
- 正式投运“港澳快线” 中通新能源客车助力大湾区绿色交通升级[08-13]
- 创维纯电动10m城市客车 以硬核科技重塑绿色出行体验![08-13]
- 绿色商旅,智享同行丨安凯K75E耀世而来[08-13]
- 焦作至郑州“滴滴站点巴士”可到郑州东站焦作[08-13]
- 江苏常州|洛阳区域云公交试运营[08-13]
