恒通CKZ6605CBEV客车(纯电动10-19座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | CKZ6605CBEV | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 6015mm | ||
| 车身宽度 | 2240mm | ||
| 车身高度 | 2860,2960mm | ||
| 整车质量 | 4700,4940,5200kg | ||
| 总质量 | 6800kg | ||
| 座位数 | 10-19 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | YBM300 | ||
| 电机功率 | 90kW | ||
| 电机品牌 | 南京越博汽车电子有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | CKZ6609CBEV 三类 重庆恒通客车有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1210/1505mm | ||
| 弹簧片数 | 9/11 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3300mm | ||
| 轴荷 | 2400/4400kg | ||
| 前轮距 | 1750mm | ||
| 后轮距 | 1586mm | ||
| 接近离去角 | 18/15° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 7.00R16,205/75R17.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.选装空调时车身高2960;2.配置不同整备质量为:普通配置时4700,标准配置时4940,高级配置时5200;3.车辆左侧应设置驾驶门;4.选装外摆门;5.侧窗可选装全封闭或部分推拉窗结构;6.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;7.动力蓄电池种类/生产企业:三元材料锂电池/苏州宇量电池有限公司;8.可外接充电;9.技术阶段“起步期”;运行区域:根据四部委联合下发的财建【2013】805号和财建【2014】10号文件发布的第一批,第二批新能源汽车推广应用城市或区域。 | |||
恒通CKZ6605CBEV客车(纯电动10-19座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
恒通客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
