恒通CKZ6605CBEV客车(纯电动10-19座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | CKZ6605CBEV | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 6015mm | ||
| 车身宽度 | 2240mm | ||
| 车身高度 | 2860,2960mm | ||
| 整车质量 | 4700,4940,5200kg | ||
| 总质量 | 6800kg | ||
| 座位数 | 10-19 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | YBM300 | ||
| 电机功率 | 90kW | ||
| 电机品牌 | 南京越博汽车电子有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | CKZ6609CBEV 三类 重庆恒通客车有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1210/1505mm | ||
| 弹簧片数 | 9/11 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3300mm | ||
| 轴荷 | 2400/4400kg | ||
| 前轮距 | 1750mm | ||
| 后轮距 | 1586mm | ||
| 接近离去角 | 18/15° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 7.00R16,205/75R17.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.选装空调时车身高2960;2.配置不同整备质量为:普通配置时4700,标准配置时4940,高级配置时5200;3.车辆左侧应设置驾驶门;4.选装外摆门;5.侧窗可选装全封闭或部分推拉窗结构;6.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;7.动力蓄电池种类/生产企业:三元材料锂电池/苏州宇量电池有限公司;8.可外接充电;9.技术阶段“起步期”;运行区域:根据四部委联合下发的财建【2013】805号和财建【2014】10号文件发布的第一批,第二批新能源汽车推广应用城市或区域。 | |||
恒通CKZ6605CBEV客车(纯电动10-19座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
恒通客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 电池消费税征收税率翻倍!客车行业或将迎来“成本大考”?[08-13]
- 溯源初心|解锁长安凯程45年安全长卷[08-13]
- 采埃孚以务实 开放的技术路线加速商用车脱碳进程[08-13]
- 金旅乾途全球上市!客车研发的新逻辑让TA脱胎换骨[08-13]
- 2026年交通运输标准化计划|城市公交两个标准列入修订计划[08-13]
- 暑运黔途火力全开!玉柴机器护航贵州文旅出行[08-13]
- 文远知行发布2026年Q2及上半年财报[08-13]
- 正式投运“港澳快线” 中通新能源客车助力大湾区绿色交通升级[08-13]
- 创维纯电动10m城市客车 以硬核科技重塑绿色出行体验![08-13]
- 绿色商旅,智享同行丨安凯K75E耀世而来[08-13]
- 焦作至郑州“滴滴站点巴士”可到郑州东站焦作[08-13]
- 江苏常州|洛阳区域云公交试运营[08-13]
