长安SC6101ADBEV公交车(纯电动10-39座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | SC6101ADBEV | ||
| 用途 | 公交客车 | ||
| 车身长度 | 10150mm | ||
| 车身宽度 | 2400mm | ||
| 车身高度 | 3060,3225mm | ||
| 整车质量 | 9250,9750kg | ||
| 总质量 | 14000kg | ||
| 座位数 | 72/10-39,65/10-39 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ368XS-SC | ||
| 电机功率 | 80kW | ||
| 电机品牌 | 保定长安客车制造有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2120/2270mm | ||
| 弹簧片数 | 4/4 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5760mm | ||
| 轴荷 | 5500/8500kg | ||
| 前轮距 | 2091mm | ||
| 后轮距 | 1826mm | ||
| 接近离去角 | 10/12° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 10R22.5 | ||
| 备注 | |||
| 1,选装其他型式侧窗;2,选装顶置式空调时车身高度为3225mm,整备质量为9750kg,人数为65/10-39;3,选装去掉前雾灯;4,采用限速系统,限速69km/h;5,选装带GPS功能的行驶记录仪;6,安装广州科密汽车电子控制技术股份有限公司的CM4XL-4S/4M型ABS;7,选装多种侧围箱体与侧门结构类型及充电口;8,允许外接电源;9,产品的技术阶段:发展期;10,该车辆采用杭州南都动力科技有限公司生产的磷酸铁锂电池,型号:NLC36130255PF;11,采用保定长安客车制造有限公司生产的永磁同步电机TZ368XS-SC型电动机,额定功率80KW,峰值功率140KW;12,采用保定长安客车制造有限公司的KTZ54X33S-SC型电机控制器. | |||
长安SC6101ADBEV公交车(纯电动10-39座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
长安客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 旅游客运优选 福田欧辉BJ6132|大容量也能很舒适[08-13]
- 中车电动:这是一趟“水上公交”[08-13]
- 电池消费税征收税率翻倍!客车行业或将迎来“成本大考”?[08-13]
- 溯源初心|解锁长安凯程45年安全长卷[08-13]
- 采埃孚以务实 开放的技术路线加速商用车脱碳进程[08-13]
- 金旅乾途全球上市!客车研发的新逻辑让TA脱胎换骨[08-13]
- 2026年交通运输标准化计划|城市公交两个标准列入修订计划[08-13]
- 暑运黔途火力全开!玉柴机器护航贵州文旅出行[08-13]
- 文远知行发布2026年Q2及上半年财报[08-13]
- 正式投运“港澳快线” 中通新能源客车助力大湾区绿色交通升级[08-13]
- 创维纯电动10m城市客车 以硬核科技重塑绿色出行体验![08-13]
- 绿色商旅,智享同行丨安凯K75E耀世而来[08-13]
