金龙XMQ5030XXYBEVS11厢式运输车(纯电动2座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | XMQ5030XXYBEVS11 | ||
| 用途 | 专用客车 | ||
| 车身长度 | 5340,5300mm | ||
| 车身宽度 | 1700mm | ||
| 车身高度 | 1995,2085mm | ||
| 整车质量 | 1870kg | ||
| 总质量 | 3260kg | ||
| 座位数 | 2 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ230XS-W903630 | ||
| 电机功率 | 90kW | ||
| 电机品牌 | 江苏航天万源科技有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1300/1150,1300/1110mm | ||
| 弹簧片数 | -/5 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 2890mm | ||
| 轴荷 | 1460/1800kg | ||
| 前轮距 | 1450mm | ||
| 后轮距 | 1430mm | ||
| 接近离去角 | 15/23° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 规格 | 195R15LT | ||
| 备注 | |||
| 1.选装前后围灯具造型,可取消前雾灯,选装后视镜;2.选装前保险杠,选装后保险杠,带踏步后保险杠可选装装饰片;3.顶盖可选装平顶、中顶状态;4.选装铝合金钢圈或铁钢圈;5.驾驶区和货舱有隔离;6.可在全国销售;7.储能装置种类/生产企业(单体):镍钴锰酸锂蓄电池/东莞市创明电池技术有限公司;8.电机峰值功率:90kW,电机额定功率:45kW;9.ABS控制器生产企业/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8;10.选装带踏步后保险杠时车长5300mm、后悬1110mm;选装不带踏步后保险杠时车长5340mm、后悬1150mm;11.选装慢充装置(包括慢充车载充电机、插头插座等);12.可选装不同反光标识粘贴状态; | |||
金龙XMQ5030XXYBEVS11厢式运输车(纯电动2座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
金龙客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
